价格表
模型计费标准
问星 API 提供多种模型供您选择。
Claude Ultra 系列(企业团队生产首选 满血AWS直连)
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|
| Haiku 4.5 | $1.13 / ¥7.86 | $5.66 / ¥39.32 |
| Sonnet 4.6 | $3.46 / ¥24.07 | $17.32 / ¥120.35 |
| claude-opus-4-8 | $5.71 / ¥39.66 | $28.54 / ¥198.32 |
| Opus 4.7 | $5.71 / ¥39.66 | $28.54 / ¥198.32 |
| claude-opus-4-6 | $5.71 / ¥39.66 | $28.54 / ¥198.32 |
Claude Ultra 规格:
- RPM: 250(可加到 Tier4)
- TPM: 10M(试用默认 2M)
- 并发数: 无显式限制
- 排队优先级: 优先
Claude MAX 系列(官转克劳德)
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|
| Haiku 4.5 | $0.98 / ¥6.78 | $4.88 / ¥33.90 |
| Sonnet 4.6 | $2.93 / ¥20.34 | $14.63 / ¥101.70 |
| claude-opus-4-8 | $4.88 / ¥33.90 | $24.39 / ¥169.50 |
| Opus 4.7 | $4.88 / ¥33.90 | $24.39 / ¥169.50 |
| claude-opus-4-6 | $4.88 / ¥33.90 | $24.39 / ¥169.50 |
Claude Max 规格:
- RPM: 120
- TPM: 500,000
- 并发数: 30
- 排队优先级: 一般
Claude PRO 系列(个人特价体验)
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|
| Haiku 4.5 | $0.61 / ¥4.24 | $3.05 / ¥21.22 |
| Sonnet 4.6 | $1.83 / ¥12.72 | $9.15 / ¥63.60 |
| claude-opus-4-8 | $3.04 / ¥21.15 | $15.22 / ¥105.77 |
| claude-opus-4-6 | $3.04 / ¥21.15 | $15.22 / ¥105.77 |
| Opus 4.7 | $3.04 / ¥21.15 | $15.22 / ¥105.77 |
Claude Pro 规格:
- RPM: 30
- TPM: 100,000
- 并发数: 10
- 排队优先级: 无
联系我们
优惠价格请联系企业微信客服获取,享受比官方更低的费率
